УТЗСЗ Рогачевского райисполкома (330) | |||||||||||
Вакансии на дату 30 августа 2024 г. | |||||||||||
№ п/п | Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Телефон | Образование | Режим работы | Заработная плата от (руб.) | Заработная плата до (руб.) | Доля ставки | Дополнительные требования к работнику | Всего | |
1 | Агент страховой | Представительство Белгосстраха по Рогачевскому району, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.3 | 8(02339) 9-04-20, 9-06-76 | Среднее специальное | Одна смена | 626 | 900 | 1 | 2 | ||
2 | Агроном | ГУ" Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" (г.Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Циолковского, д.36 | +375 (23) 250-11-08, | Среднее специальное | Одна смена | 850 | 900 | 1 | агрономическое образование и стаж работы (агрономической) от 1 до 3 лет ведущий агроном - государственный инспектор (ЗР) (тарифный разряд - 7) | 1 | |
3 | Агроном | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 626 | 626 | 1 | 1 | ||
4 | Агроном | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Среднее специальное | Одна смена | 950 | 950 | 1 | 1 | ||
5 | Агроном | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 2 | ||
6 | Агрохимик | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | На период декретного отпуска | 1 | |
7 | Администратор | Асадчая З. Г. (г. Рогачёв ), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, 78 | +375(29)312 98 97 | Среднее специальное | Одна смена | 626 | 626 | 1 | Опыт работы в торговле | 1 | |
8 | Администратор системный | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Высшее | Одна смена | 285 | 285 | 0,25 | 1 | ||
9 | Аппаратчик очистки сточных вод | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Одна смена | 900 | 900 | 1 | Возможно обучение на производстве, опыт работы приветствуется Цех 354 | 1 | |
10 | Балетмейстер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Высшее | Одна смена | 313 | 313 | 0,5 | Образцового ансамбля танца "Надзея" | 1 | ||
11 | Бетонщик | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Разряд 3-5 Сдельно-премиальная з/плата | 1 | |
12 | Библиотекарь | Гадиловичская средняя школа, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Советская | 79548 | Среднее специальное | Одна смена | 313 | 313 | 0,5 | 1 | ||
13 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1022 | 1022 | 1 | 2 | ||
14 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Помощник бригадира | 1 | |
15 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | МТФ "Стреньки" | 1 | |
16 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 698,77 | 748,22 | 1 | Бригадир в растениеводстве, бригадир МТФ "Долбцы" | 2 | |
17 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 2 | ||
18 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | В животноводстве | 1 | |
19 | Бухгалтер | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Среднее специальное | Одна смена | 870 | 870 | 1 | 1 | ||
20 | Бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | материалы | 1 | |
21 | Бухгалтер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 840 | 840 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
22 | Бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | 2 | ||
23 | Бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Стаж работы Ведущий бухгалтер | 1 | |
24 | Бухгалтер | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 ед. на период декретного отпуска | 2 | |
25 | Бухгалтер | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 1 | ||
26 | Бухгалтер | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
27 | Ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 2 | ||
28 | Ветеринарный врач | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | Городецкая, Рогачевская УВЛ; отдел по незаразным болезням Сектор по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения | 7 | |
29 | Ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
30 | Ветеринарный врач | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 850 | 850 | 1 | Опыт работы | 1 | |
31 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 626 | 626 | 1 | 4 | ||
32 | Ветеринарный врач | Рогачевская межрайонная ветеринарная лаборатория, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Александра Пушкина, д.67 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | На период декретного отпуска | 2 | ||
33 | Ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 650 | 650 | 1 | 1 | ||
34 | Ветеринарный врач-гинеколог | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
35 | Ветеринарный врач-радиолог | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
36 | Ветеринарный фельдшер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
37 | Водитель автомобиля | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат В, С | 1 | |
38 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 700 | 800 | 1 | В, С | 2 | |
39 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Общее среднее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Кат. С | 3 | |
40 | Водитель автомобиля | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 626 | 1 | 1 | ||
41 | Водитель автомобиля | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 850 | 1 | 1 | ||
42 | Водитель автомобиля | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
43 | Водитель автомобиля | Гомельский филиал РУППС "Белпочта" (г.Рогачёв), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв | Общее среднее | Одна смена | 700 | 1000 | 0,97 | 1 | |||
44 | Водитель автомобиля | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Общее среднее | Одна смена | 765,21 | 835,76 | 1 | 2 ед. - мусоровоз | 4 | |
45 | Водитель автомобиля | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат. С | 5 | |
46 | Водитель автомобиля | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Профессионально-техническое | Одна смена | 626 | 626 | 1 | Сдельно-премиальная заработная плата | 2 | |
47 | Водитель автомобиля | ООО "БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ" (Рогачёвский участок), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.51а | +375(29) 644-42-97 | Общее среднее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | Кат. В | 1 | |
48 | Водитель автомобиля | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 1000 | 1 | кат. В, С | 2 | |
49 | Водитель автомобиля | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 626 | 1 | Сдельная заработная плата | 1 | |
50 | Водитель автомобиля | Рогачёвская СДЮШОР № 2 имени Н.С. Горбачёва, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Карла Либкнехта, д.55 | Профессионально-техническое | Одна смена | 626 | 626 | 1 | кат. В, С, Е | 1 | ||
51 | Водитель автомобиля | ООО "Рогачевское ПРСП", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.55А | 802339 37327 | Общее среднее | Одна смена | 1800 | 2500 | 1 | Кат. Е (МАЗ сортиментовоз) | 1 | |
52 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Кат. С, СЕ, D | 14 | |
53 | Водитель автомобиля | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Общее среднее | Одна смена | 900 | 900 | 1 | Кат. С, Е | 3 | |
54 | Водитель автомобиля | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.21 | (02334) 5-84-47 | Общее среднее | Одна смена | 890 | 890 | 1 | Разряд 4 | 1 | |
55 | Водитель автомобиля | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 1900 | 1900 | 1 | 2 | ||
56 | Водитель автомобиля | Государственное предприятие "Рогачёвское ПМС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.26 | 8(02339) 25282 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат. С, D | 2 | |
57 | Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Общее среднее | Одна смена | 870 | 870 | 1 | Кат. D | 1 | |
58 | Водитель автомобиля | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 1500 | 1 | Кат. С | 1 | |
59 | Водитель автомобиля | СДЮШОР № 1 Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.51 | 8 02339 90471 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат. D для перевозки детей | 1 | |
60 | Водитель погрузчика | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 1700 | 1 | Кат.F | 1 | |
61 | Водитель погрузчика | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Наличие удостоверения | 1 | |
62 | Водитель погрузчика | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 2500 | 2500 | 1 | 2 | ||
63 | Воспитатель дошкольного образования | Зборовский ясли-сад - базовая школа имени К.Н. Осипова, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Зборов, улица Советская, д.53 | 96878 | Среднее специальное | Одна смена | 430 | 430 | 0,5 | 1 | ||
64 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1805 | 1813,4 | 1 | Врач психиатр-нарколог, врач-терапевт | 2 | |
65 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1813,4 | 1813,4 | 1 | 1 | ||
66 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач общей практики | 1 | |
67 | Врач-специалист | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Высшее | Одна смена | 393 | 393 | 0,25 | 1 | ||
68 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 1246,7 | 1246,7 | 1 | Врач-педиатр | 1 | |
69 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 623,5 | 623,5 | 0,5 | Врач-психиатр | 1 | |
70 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач-рентгенолог | 1 | |
71 | Гальваник | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Возможно обучение на производстве, опыт работы приветствуется Цех 354 | 1 | |
72 | Главный агроном | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
73 | Главный агроном | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
74 | Главный агроном | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
75 | Главный бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
76 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Стаж работы | 1 | |
77 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Высшее | Одна смена | 1900 | 1900 | 1 | 1 | ||
78 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 1557 | 1557 | 1 | 1 | ||
79 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
80 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
81 | Главный ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
82 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
83 | Главный ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
84 | Главный зоотехник | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
85 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
86 | Главный зоотехник | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
87 | Главный зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
88 | Главный инженер | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
89 | Главный инженер | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
90 | Главный инженер | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
91 | Главный инженер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
92 | Главный инженер | Филиал "Рогачевжелезобетон" ОАО "Кричевцементошифер", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.56 | +375 (23) 399-02-62, | Высшее | Одна смена | 1500 | 1700 | 1 | 1 | ||
93 | Главный экономист | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
94 | Главный экономист | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | На время декретного отпуска | 1 | |
95 | Горничная | Унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, п. Приднепровский | 78363 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 5-дневная рабочая неделя | 1 | |
96 | Грузчик | ОАО "Заднепровье" магазин "Мясновъ" г. Рогачёв, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.84б | 80222 639547, 8029 7472750 | Общее базовое | Одна смена | 626 | 770 | 1 | Магазин "Мясновъ" ул.Ленина | 1 | |
97 | Грузчик | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 626 | 1 | 1 | ||
98 | Грузчик | филиал ООО "ЕВРОТОРГ" (г.Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Казинца, д.52а | +375 (33) 342-64-26, +375 (29) 342-64-26, | Общее базовое | Одна смена | 950 | 1100 | 1 | Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы; Расстановка и размещение груза на складе и в торговом зале. |
1 | |
99 | Грузчик | ООО "Рекультивация" (Рогачёвский р-н), Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, д. Гусаровка | 8(029) 553-55-34 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1500 | 1 | 3 | ||
100 | Грузчик | Унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, п. Приднепровский | 78363 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 6-дневная рабочая неделя | 1 | |
101 | Грузчик | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 1500 | 1 | 3 | ||
102 | Грузчик | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Общее среднее | Одна смена | 850 | 850 | 1 | 3 | ||
103 | Грузчик | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Общее среднее | Одна смена | 700,85 | 700,85 | 1 | Участок по обращению с ТКО | 1 | |
104 | Дворник | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Общее среднее | Одна смена | 313 | 313 | 0,5 | Навыки работы с насаждениями | 1 | ||
105 | Дежурный по железнодорожной станции (поста централизации, разъезда) | РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги" (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Белинского, 5 | 8 0232 953532 | Высшее | Одна смена | 869,4 | 869,4 | 1 | Ж/д станция "Рогачёв" | 1 | |
106 | Директор | Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачёвского райисполкома, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Семёна Свердлова, д.17 | 8(02339) 3-41-20 | Среднее специальное | Одна смена | 1222 | 1500 | 1 | Наличие водительского удостоверения либо удостоверения тракториста-машиниста ОБЯЗАТЕЛЬНО Требования к образованию: Высшее,среднее спец(ТЕХНИЧЕСКОЕ); высшее (ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ или ЮРИДИЧЕСКОЕ) | 1 | |
