УТЗСЗ Рогачевского райисполкома (330) | |||||||||||
Вакансии на дату 4 декабря 2023 г. | |||||||||||
№ п/п | Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Телефон | Образование | Режим работы | Заработная плата от (руб.) | Заработная плата до (руб.) | Доля ставки | Дополнительные требования к работнику | Всего | |
1 | Агроном | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
2 | Агроном | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Профессионально-техническое | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
3 | Администратор баз данных | Управление по труду, занятости и соцзащите Рогачевского райисполкома, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.43а | 43987 | Высшее | Одна смена | 728,5 | 728,5 | 1 | 1 | ||
4 | Аппаратчик пастеризации | ОАО "Рогачевский МКК", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.31 | 38364 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 900 | 1 | 2 | ||
5 | Балетмейстер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Высшее | Одна смена | 277 | 277 | 0,5 | Образцового ансамбля танца "Надзея" | 1 | ||
6 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 770 | 770 | 1 | 1 | ||
7 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1022 | 1022 | 1 | 1 | ||
8 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Среднее специальное | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
9 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Бригадир МТФ | 1 | |
10 | Бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Стаж работы | 1 | |
11 | Бухгалтер | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 1 | ||
12 | Бухгалтер | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Среднее специальное | Одна смена | 748,6 | 748,6 | 1 | 1 | ||
13 | Бухгалтер | ОАО "Заднепровье" магазин "Мясновъ" г. Рогачёв, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.84б | 80222 639547, 8029 7472750 | Среднее специальное | Одна смена | 554 | 800 | 1 | Наличие мед. справки с допуском к работе | 1 | |
14 | Бухгалтер | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
15 | Вахтер | ООО "Рогачевское ПРСП", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.55А | 802339 37327 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 600 | 1 | Истопник | 1 | |
16 | Ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
17 | Ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
18 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 1 | ||
19 | Ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 610 | 610 | 1 | 1 | ||
20 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
21 | Ветеринарный врач | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 554 | 621 | 1 | противоэпизоотический отдел Городецкая УВЛ, сектор по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения | 4 | |
22 | Ветеринарный врач-гинеколог | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
23 | Ветеринарный фельдшер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
24 | Ветеринарный фельдшер | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Среднее специальное | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
25 | Водитель автомобиля | ООО "БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ" (Рогачёвский участок), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.51а | +375(29) 644-42-97 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
26 | Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Общее среднее | Одна смена | 780 | 780 | 1 | Кат. В | 2 | |
27 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Стаж работы | 1 | |
28 | Водитель автомобиля | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | Сдельно-премиальная заработная плата | 2 | |
29 | Водитель автомобиля | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | кат. В, С | 1 | |
30 | Водитель автомобиля | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
31 | Водитель автомобиля | ООО "Рогачевское ПРСП", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.55А | 802339 37327 | Общее среднее | Одна смена | 1800 | 2500 | 1 | Кат. Е | 1 | |
32 | Водитель автомобиля | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Кат. В, С, D | 4 | |
33 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 2500 | 1 | Кат. С, D, СЕ | 15 | |
34 | Водитель автомобиля | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.21 | (02334) 5-84-47 | Общее среднее | Одна смена | 911 | 911 | 1 | 1 | ||
35 | Водитель автомобиля | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее среднее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 5 | ||
36 | Водитель автомобиля | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 5 | ||
37 | Водитель автомобиля | Рогачевский лесопункт ОАО "Гомельдрев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Достоевского, д.3 | 2-57-21 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Водитель сортиментовоза | 2 | |
38 | Водитель автомобиля | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Общее среднее | Одна смена | 2500 | 2500 | 1 | 1 | ||
39 | Водитель автомобиля | Рогачевский лесопункт ОАО "Гомельдрев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Достоевского, д.3 | 2-57-21 | Общее среднее | Одна смена | 750 | 750 | 1 | ГАЗ-66 | 1 | |
40 | Водитель автомобиля | Филиал "Рогачевжелезобетон" ОАО "Кричевцементошифер", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.56 | +375 (23) 399-02-62, | Общее среднее | Одна смена | 750 | 950 | 1 | категории "В" "С" "Е" доплата за классность | 2 | |
41 | Водитель погрузчика | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
42 | Водитель погрузчика | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Профессионально-техническое | Одна смена | 2500 | 2500 | 1 | 1 | ||
43 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 664,26 | 664,26 | 0,5 | психиатр | 1 | |
44 | Врач-специалист | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Высшее | Одна смена | 1257 | 1257 | 0,75 | Психиатр-нарколог | 1 | |
45 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Пахарь, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1704,6 | 1730,53 | 1 | Врач общей практики, врач психиатр-нарколог | 2 | |
46 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 1328,51 | 1328,51 | 1 | педиатр | 1 | |
47 | Главный агроном | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 1161 | 1161 | 1 | 1 | ||
48 | Главный агроном | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
49 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Высшее | Одна смена | 1900 | 1900 | 1 | 1 | ||
50 | Главный бухгалтер | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
51 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Стаж работы Стаж работы | 1 | |
52 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
53 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 960 | 960 | 1 | 1 | ||
54 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
55 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
56 | Главный ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
57 | Главный зоотехник | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
58 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 1161 | 1161 | 1 | 1 | ||
59 | Главный зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
60 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 960 | 960 | 1 | 1 | ||
61 | Главный зоотехник | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
62 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
63 | Главный зоотехник | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
64 | Главный зоотехник | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
65 | Главный инженер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
66 | Главный инженер | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
67 | Главный экономист | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | На время д/о | 1 | |
68 | Грузчик | филиал ООО "ЕВРОТОРГ" (г.Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Казинца, д.52а | +375 (33) 342-64-26, +375 (29) 342-64-26, | Общее среднее | Одна смена | 400 | 550 | 0,5 | Обязанности: Погрузочно-разгрузочные работы; Расстановка и размещение груза на складе и в торговом зале. Вакансия на 0.5 ставки |
1 | |
69 | Грузчик | ОАО "Заднепровье" магазин "Мясновъ" г. Рогачёв, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.84б | 80222 639547, 8029 7472750 | Общее базовое | Одна смена | 620 | 730 | 1 | 1 | ||
70 | Грузчик | Унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, п. Приднепровский | 78363 | Общее среднее | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 6 дневная рабочая неделя | 1 | |
71 | Грузчик | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | 1 | ||
72 | Директор | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Высшее | Одна смена | 1991,04 | 1991,04 | 1 | Область - строительство Заместитель директора (инженерно-техническое образование, стаж работы на руководящих должностях) | 1 | |
73 | Дирижер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Среднее специальное | Одна смена | 415,5 | 415,5 | 0,75 | Образцового детского духового оркестра "Агами" | 1 | ||
74 | Животновод | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
75 | Животновод | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 2 | ||
76 | Животновод | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
77 | Животновод | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | сдельно-премиальная заработная плата | 2 | |
78 | Животновод | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
79 | Животновод | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Общее среднее | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 2 | ||
80 | Заведующий | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 670 | 670 | 1 | МТФ "Красница", "Долбцы" | 2 | |
81 | Заведующий мастерской | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 840 | 840 | 1 | 1 | ||
82 | Заведующий мастерской | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 1 | ||
83 | Заведующий мастерской ремонтной | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
84 | Заведующий нефтескладом | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 584 | 584 | 1 | 1 | ||
85 | Заведующий торговым объектом | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | магазин "Родны кут" г.Рогачёв | 1 | |
86 | Заточник | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Две смены | 1000 | 1000 | 1 | Возможно обучение на производстве (разряд 1-6) цех 321 | 1 | |
87 | Зоотехник | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 2 | ||
88 | Зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | 1 | ||
89 | Зоотехник-селекционер | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 1 | ||
90 | Зоотехник-селекционер | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | 1 | ||
91 | Зоотехник-селекционер | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 1 | ||
92 | Зоотехник-селекционер | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 650 | 650 | 1 | 1 | ||
93 | Инженер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | Инженер ПТО (производственно-технического отдела) Стаж работы |
1 | |
94 | Инженер | ООО "БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ" (Рогачёвский участок), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.51а | +375(29) 644-42-97 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | ПТО (опыт работы) | 1 | |
95 | Инженер | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | цех 324 Инженер-тепловик | 1 | |
96 | Инженер | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Уч. 360 Инженер по технической эксплуатации зданий и сооружений | 1 | |
97 | Инженер-конструктор | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1200 | 1 | Направление: механика, оптика, электроника, строительство Отд. 332; уч. 360 | 3 | |
98 | Инженер-механик | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 1 | ||
99 | Инженер-механик | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Высшее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 2 | ||
100 | Инженер по качеству | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
101 | Инженер по метрологии | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | отд. 337 | 2 | |
102 | Инженер по механизации и автоматизации производственных процессов | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 840 | 840 | 1 | 1 | ||
103 | Инженер по охране труда | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Среднее специальное | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
104 | Инженер по охране труда | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 850 | 850 | 1 | 1 | ||
105 | Инженер по охране труда | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Высшее | Одна смена | 778,24 | 778,24 | 1 | 1 | ||
106 | Инженер по охране труда | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Высшее | Одна смена | 650 | 650 | 1 | 1 | ||
107 | Инженер по охране труда | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 570 | 570 | 1 | 1 | ||
108 | Инженер-программист | Гимназия г. Рогачева, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пионерская, д.9 | Высшее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | 1 | |||
109 | Инженер-технолог | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Высшее | Одна смена | 800 | 1000 | 1 | Цех 321; отд. 333 | 3 | |
